低压电工接线操作
发布时间:2020-10-25 12:27:37 点击次数:
低压电工接线操作
------------
A1版的电表考试时不要接线(暂时)
线路排故时,万用表请用蜂鸣档
B1接线版,第3题三相电动机接触器联锁开反转电路接线,暂不考
----------------
*实操考试操作步骤:
1、先断电(从下向上)断电顺序: 断路器 ------》漏电开关 ------》 刀路开关
2、开始接线操作和排故操作:
1)排故操作时,注意测量区和排故区。根据排故操作区上8个故障点,到测量区足一排查,找出故障点并在排故操作区插上连接线(总共2个故障点)。
2)接线操作时,接好题目指示灯亮的题目。
3、送电(从上向下
送电顺序:刀路开关 ------》 漏电开关 ------》断路器;
4、通电后检测验证
检测:日光灯的每个开关都要验证一下;电机的正转、反转、停止按钮都要验证一下。
5、验证确认好,点击交卷按钮
两个项目检测没有问题后,保持通电状态,点击交卷按钮!
6、工位复位,离开考场
切断漏电开关 和闸刀,拔下连接线,合闸合漏电开关 ,万用表归零,整理好连接线放在操作台,离开考场。
提示:刀路开关推上时,要推到最上端,否则没有电;
排故操作时,排故区和测量区不能弄错,线应接在排故区中!
动手操作考核-A板
考核内容:排除故障(三相电动机);线路安装(照明电路)。
排故说明:此排故线路会随机产生2个故障点,请用测量测通过各元器件的连接点,查出电路中的故障点。
1.在排故操作区,将找到的故障点所对应起点终点编号用连接线连接起来即为排故。
2.若元器件存在故障,请在元器件故障区找到对应的元器件符号,用连接线将该符号下方的两个子连接起来即为排故。

* 操作前必须先断电(断电顺序从下向上断电;送电顺序从上向下通电)
如图1,从图中“排故操作区”可以看到八个故障点,如下
序号 | 故障点描述及测量方法 | 故障排除方法 |
故障1 | 在测量区,用万用表测量26号和46号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接26,46端子 |
故障2 | 在测量区,用万用表测量48号和44号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接48,44端子 |
故障3 | 在测量区,用万用表测量12号和52号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接12,52端子 |
故障4 | 在测量区,用万用表测量53号和65号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接53,65端子 |
故障5 | 在测量区,用万用表测量40号和17号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接40,17端子 |
故障6 | 在测量区,用万用表测量24号和33号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接24,33端子 |
故障7 | 在测量区,用万用表测量熔断器FU2的两端子阻值,阻值为零(通路)为正常,没有阻值(开路)为有故障; | 在排故操作区中,用导线短接FU2两端子 |
故障8 | 在测量区,用万用表测量接触器KM1线圈的两端17号和29号的阻值,有阻值为正常,始终是开路为有故障; | 在排故操作区中,导线短接KM1两端子 |

线路安装(照明电路安装):考试三选一,以题目指示灯为准。


动手操作考核-B板
考核内容:故障排除(照明电路);线路安装(三相电动机)
排故说明:此排故线路会随机产生2个故障点,请用测量测通过各元器件的连接点,查出电路中的故障点。
1.在排故操作区,将找到的故障点所对应起点终点编号用连接线连接起来即为排故。
若元器件存在故障,请在元器件故障区找到对应的元器件符号,用连接线将该符号下方的两个子连接起来即为排故。

如图2,从图中“排故操作区”可以看到八个故障点,如下
序号 | 故障点描述及测量方法 | 故障排除方法 |
故障1 | 在测量区,用万用表测量2号和4号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接2,4端子 |
故障2 | 在测量区,用万用表测量1号和3号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接1,3端子 |
故障3 | 在测量区,用万用表测量9号和13号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接9,13端子 |
故障4 | 在测量区,用万用表测量16号和5号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接16,5端子 |
故障5 | 在测量区,用万用表测量29号和34号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接29,34端子 |
故障6 | 在测量区,用万用表测量30号和39号端子的阻值,通路为正常,开路说明有故障; | 在排故操作区中,用导线短接30,39端子 |
故障7 | 在测量区,用万用表测量白炽灯EL的两端3号和7号的阻值,有阻值为正常,没有阻值(开路)为有故障; | 在排故操作区中,用导线短接EL两端子 |
故障8 | 在测量区,用万用表测量开关S3的两端子阻值,能正常开关为正常,始终是开路为有故障; | 在排故操作区中,用导线短接S3两端子 |

线路安装(三相电动机)
共有三个题目:考试三选一,以题目指示灯为准。

题目一(点动电路)的接线图





电话:
地址:

